Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течении 20 минут рабочего времени.
Параметры | Модификация автомата | |
---|---|---|
|
Cristallo Evo 400 | |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 580 х 1700 х 670 | |
Вес автомата, кг | 120 | |
Пиковая мощность, Вт | 1 450 | |
Подача воды | ||
Подключение к водопроводу | 3/4" (1-8 бар) | |
Объем воды при автономной работе | 1-2 резервуара по 16 л | |
Количество контейнеров, шт | ||
Кофе зерно | 1 | |
Растворимые продукты | 4 - 5 | |
Сахар | 1 | |
Загрузка контейнеров | ||
Кофе зерно | 3,5 кг | |
Шоколад | 3 кг | |
Молоко | 2.5 кг | |
Чай | 3 кг | |
Сахар | 3 кг | |
Стаканы, ⌀ 70 или 70,3 мм | 400 шт | |
Размешиватели, 90-105-115 мм | 400 шт | |
Прочие характеристики | ||
Количество миксеров, шт. | 3 - 4 | |
Количество кофемолок | 1 | |
Количество бойлеров | 1, RoHS (300/600 мл) | |
Количество кнопок напитков | 16 | |
Опциональные кнопки | 4 | |
Дозировка кофе | 7 г (Gran Gusto), 9г, 10г (ТТТ) | |
Платежные системы и дополнительные опции | ||
Монетоприемник с функцией выдачи сдачи | да | |
Купюроприемник | да | |
Карточная система | да | |
Система Венд Аналитика | да |
Параметры | Модификация автомата | |
---|---|---|
|
Saeco Artico S |
|
Габариты, мм (ШхВхД) | 713 х 1700 х 870 | |
Вес автомата, кг | 200 | |
Потребляемая мощность |
420 W |
|
Регулируемая температура |
||
Верхние полки |
8°C - 16°C |
|
Нижние полки |
0°C – 4°C | |
Конфигурация полок |
||
Количество выдвижных полок | 6 | |
Количество спиралей | 36 | |
Шаг спирали, мм |
от 24 (19 продуктов) до 80 (6 продуктов) |
|
Платежные системы и дополнительные опции | ||
Система Венд Аналитика | Да | |
Панель кнопок выбора продукта | Да | |
Монетоприемник с функцией выдачи сдачи | Да | |
Купюроприемник | Да | |
Терминал безналичной оплаты | Да | |
Карточная система | Да |